Автобус ПАЗ-320412 актуален как на городских и пригородных маршрутах, так и для сегмента корпоративного транспорта.
Автобус оснащен моторным тормозом в базовой комплектации. Потребителю предлагается широкий выбор дополнительных опций: установка кондиционера, багажных полок, тонированных и клеенных стекол, аудио/видео систем, варианты пассажирских кресел, ремни безопасности и др.
Автобус имеет эффективные экономические показатели: низкий расход топлива- 22 л/100 км, межсервисный пробег – 12000 км, доступность запасных частей, высокий сбалансированный ресурс кузова и силового агрегата.
В сентябре 2012 г. «Павловский автобусный завод» представил газовую модификацию автобуса с двигателем Cummins CNG, экологического стандарта Euro-5, работающем на компримированном природном газе. Метановые газовые баллоны располагаются под полом автобуса. До конца года планируется завершить сертификационные испытания автобуса.
Преимущества:
– Выгодная стоимость эксплуатации;
– Надежность автобуса на дорогах с любым покрытием;
– Доступность запасных частей;
– Соответствие высоким экологическим стандартам.
Гарантийный срок – 2 года или 100 тыс.км.
Базовые характеристики | |||
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки | ||
Ресурс кузова, лет | 8 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 8560…8880 / 2410 / 2880 | ||
База, мм | 4760 3800 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1980 1950 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 | ||
Мин. радиус разворота, м | 11 10 | ||
Масса снаряженная / полная, кг | 6280…6910 / 11500 | ||
Нагрузка на переднюю / заднюю ось, кг | 4100 / 7400 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 60(21+1); (в т.ч. посадочных) 57(24+1);50(29+1);52(30+1) |
||
Емкость топливного бака, л | 140 | ||
Объем газа, м³ / количество баллонов, шт. | 110 / 7 | ||
Шасси / мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля | ||
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, c разделением на контуры по осям, с ABS | ||
Вентиляция | Принудительная и естественная через форточки в окнах, боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 4 отопителя | ||
Шины | 245/75 R19,5″ | ||
Агрегатные характеристики | |||
Двигатель (дизельный/газовый) | Cummins ISF3.8s 3168 | ЯМЗ-534 | Cummins BGe5 195(CNG) |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R | 6R |
Нормы экологической безопасности | ЕURO 4 | ЕURO 4 | ЕURO 5 |
Рабочий объем, л | 3,76 | 4,43 | 5,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 122 (168) при 2600 мин-1 | 124(168,5) при 2300 мин-1 | 145(195) при 2600 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 592 при 1300…1700 мин-1 | 583 при 1300-1600 мин-1 | 569 при 1300 …1700 мин-1 |
Расположение | Переднее, продольное | ||
Максимальная скорость, км/ч | 100 | ||
КПП | ZF S5-42. мех., 5-ст. |
Источник:
http://www.bus.ru