Элитгаз осуществляет комплекс работ по ремонту и обслуживанию ГБО.
Диагностика газового оборудования | 750-1500 руб. |
Демонтаж газового оборудования (снять ГБО) | от 3000 руб. |
Установка оборудования б/у (материалы оплачиваются отдельно) | 8000-12000 руб. |
Замена редуктора на Tomasetto Alaska | 5000 руб. |
Замена редуктора на Lovato HP, Emer Palladio | 10000 руб. |
Замена редуктора на Lovato RGE/RGV эжектор (1-е поколение) (с работой) | 5500 руб. |
Замена редуктора на Lovato RGE/RGV Super эжектор (1-е поколение) (с работой) | 6000 руб. |
Ремонт редуктора (ремкомплект оплачивается отдельно) | 2250 руб. |
Рампа форсунок Hana (Корея) на 3 цилиндра | от 5000 руб. |
Рампа форсунок Hana (Корея) на 4 цилиндра | от 6500 руб. |
Замена газовых форсунок на Rail, Valtek | 3 цил. = 5000 руб.; 4 цил. = 5500 руб.; 6 цил. = 7250 руб.; 8 цил. = 9500 руб. |
Замена газовых форсунок на OMVL (REG Fast) | 3 цил. = 5000 руб.; 4 цил. = 5500 руб.; 6 цил. = 9000 руб.; 8 цил. = 10000 руб. |
Замена газовых форсунок на Lovato J | 4 цил. = 7000 руб.; 6 цил. = 10000 руб.; 8 цил. = 13500 руб. |
Замена газовых форсунок на Lovato K | 3 цил. = 7500 руб.; 4 цил. = 9500 руб.; 6 цил. = 14000 руб.; 8 цил. = 18000 руб. |
Замена газовых форсунок BRC/Landi Renzo MED/Landi | 1 шт. 4500 руб. |
Настройка газового оборудования с помощью ШДК (Широкополосный Датчик Кислорода) Innovate MTX-L (MTX-L: Wideband Air/Fuel Ratio Gauge) + LM2 | 3000 руб. |
Проверка газовых форсунок на пневматическом стенде с программной оценкой неравномерности подачи газа | 1200 руб. |
Проверка/ультразвуковая чистка бензиновых форсунок (Цена проверки/чистки со снятием *) |
4 цил. = от 2500 руб.; 6 цил. = от 2900 руб.; 8 цил. = от 3500 руб. |
Проверка/чистка свечей зажигания | 1 шт. 150 руб.* |
Настройка газового оборудования | 1500 руб./нормочас |
Освидетельствование подкапотной части без опрессовки баллона | 750 руб. |
Освидетельствование газового баллона с выдачей документов, демонтажем/монтажом и осмотром | 4500-6000 руб. |
Плановое техобслуживание (ТО) с заменой 1го фильтра (паровой фазы) | 1325 руб. |
Плановое техобслуживание (ТО) с заменой 2х фильтров (паровой и жидкой фазы) | 1900 руб. |
Газовый фильтр отдельно | 350 руб. |
Фильтр с отстойником + замена |
* Демонтаж коллектора при необходимости 2000-3000 рублей.
Если работы не включены в список, стоимость нормо-часа 1500 руб.
Точную сумму вы можете уточнить у технического специалиста по телефону:
(343) 253-2-888
8-963-275-2-888
В любом случае позвоните, или задайте вопрос по почте ekb@elitegas.ru