Каталитические конвертеры Bosal

В ассортименте Bosal 18 каталитических конвертеров в круглом, овальном и квадратном исполнении. Их корпус выполнен из нержавеющей стали, основание – из керамики или металла, они обернуты изоляционным материалом и защищены тепловым экраном.

каталитические конвертеры, Bosal

Bosal № Корпус Объем двигателя Длина, мм Ширина x Высота, мм Входной диаметр, мм Выходной диаметр, мм
099-870 овальный 5,9 781 127 x 108 44,45 44,4
099-874 круглый 5,9 781 127 x 108 44,45 44,4
099-875 круглый 5,9 781 127 x 108 50,8 50,8
099-876 круглый 5,9 781 127 x 108 57,15 57,1
099-877 круглый 5,9 781 127 x 108 63,5 63,5
099-878 круглый * 5,9 324 127 x 108 50,8 50,8
099-880 овальный 5,9 407 184 x 101 57,15 57,1
099-882 овальный * 5,9 432 184 x 101 два 50,8 63,5
099-883 овальный 5,9 432 184 x 101 два 60,8 два 50,8
099-884 овальный 5,9 419 184 x 101 57,15 57,1
099-886 квадратный 3 265 95 x 95 50 50
099-888 овальный 4,2 320 160 x 100 52 52
099-948 овальный 5,9 407 184 x 101 50,8 50,8
099-948 круглый 3 333 120 x 115 51,3 51,3
099-988 овальный 4 320 160 x 100 51,3 51,3

* с отверстием под лямбда-зонд

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *