Гофра глушителя – один из важнейших элементов выхлопной системы. Гофра это эластичный узел, компенсирующий механические колебания двигателя. Это вспомогательный элемент, подавляющий вибрации, позволяющий предотвратить искривление и выход из строя выхлопной системы автомобиля. Универсальные гофры Bosal подходят для всех автомобилей, имеют внутреннюю защиту и гарантируют лучший функционал.

Устройство гофры Bosal
Гибкие трубки
Гибкие трубки Bosal для выхлопных систем.
| Bosal № | Диаметр, мм | Длина, м |
|---|---|---|
| 260-025 | 25 | 2 |
| 260-028 | 28 | 2 |
| 260-032 | 32 | 2 |
| 260-038 | 38 | 2 |
| 260-041 | 41 | 2 |
| 260-050 | 50 | 2 |
Гофры (гибкие компенсаторы)
Гофры с патрубками с внутренней защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (innebraid)
| Bosal № | Тип | Внутренний диаметр, мм | Длина гофрированной трубки, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 265-521 | A | 50 | 269 | 383 |
| 265-609 | A | 38 | 158 | 272 |
| 265-613 | A | 42 | 269 | 383 |
| 265-711 | A | 42 | 158 | 272 |
| 265-713 | A | 42 | 269 | 383 |
| 265-701 | A | 45 | 158 | 272 |
| 265-703 | A | 45 | 208 | 322 |
| 265-705 | A | 45 | 269 | 383 |
| 265-731 | A | 48 | 158 | 272 |
| 265-319 | A | 49 | 166 | 200 |
| 265-517TOP3 | A | 50 | 158 | 272 |
| 265-719 | A | 50 | 208 | 322 |
| 265-721 | A | 50 | 269 | 383 |
| 265-707 | A | 51,5 | 156 | 270 |
| 265-723 | A | 52 | 126 | 240 |
| 265-727 | A | 54 | 158 | 272 |
| 265-729 | A | 60 | 158 | 272 |
Гофры без патрубков с внутренней защитой в виде оплетки из нержавеющей стали (innebraid)
| Bosal № | Тип | Внутренний диаметр, мм | Длина гофрированной трубки, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 265-205* | B | 25,5 | 155 | 155 |
| 265-307 | B | 45 | 153 | 153 |
| 265-309TOP1 | B | 45 | 200 | 200 |
| 265-311 | B | 45 | 230 | 230 |
| 265-313 | B | 45 | 260 | 260 |
| 265-677 | B | 45 | 250 | 250 |
| 265-305 | B | 45,5 | 102 | 102 |
| 265-565 | B | 46 | 190 | 190 |
| 265-315 | B | 50 | 95 | 5 |
| 265-321TOP2 | B | 50 | 230 | 230 |
| 265-325 | B | 50 | 282 | 282 |
| 265-579 | B | 50,5 | 200 | 200 |
| 265-317 | B | 51 | 150 | 150 |
| 265-681 | B | 51 | 252 | 252 |
| 265-331 | B | 54 | 200 | 200 |
| 265-329 | B | 55 | 150 | 150 |
| 265-333 | B | 55 | 220 | 220 |
| 265-335 | B | 55 | 250 | 250 |
| 265-337 | B | 55 | 280 | 280 |
| 265-327 | B | 56,5 | 101 | 101 |
| 265-339 | B | 63 | 203 | 203 |
| 265-341 | B | 63 | 252 | 252 |

Гофры с патрубками с внутренней защитой в виде соединенных между собой пластин (interlock)
| Bosal № | Тип | Внутренний диаметр, мм | Длина гофрированной трубки, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 265-609 | A | 38 | 158 | 272 |
| 265-611 | A | 42 | 158 | 272 |
| 265-613 | A | 42 | 269 | 383 |
| 265-715 | A | 45 | 158 | 272 |
| 265-631 | A | 48 | 158 | 272 |
| 265-517 | A | 50 | 158 | 272 |
| 265-519 | A | 50 | 208 | 322 |
| 265-521 | A | 50 | 269 | 383 |
| 265-623 | A | 52 | 126 | 240 |
| 265-625 | A | 52 | 208 | 322 |
| 265-627 | A | 54 | 158 | 272 |
| 265-629 | A | 60 | 158 | 272 |
Гофры без патрубков с внутренней защитой в виде соединенных между собой пластин (interlock)
| Bosal № | Тип | Внутренний диаметр, мм | Длина гофрированной трубки, мм | Общая длина, мм |
|---|---|---|---|---|
| 265-561 | B | 45 | 95 | 5 |
| 265-681 | B | 50,5 | 250 | 250 |
| 265-567 | B | 51 | 100 | 100 |
| 265-573 | B | 51 | 190 | 190 |
| 265-571 | B | 55,5 | 190 | 190 |
| 265-585 | B | 55,7 | 105 | 105 |
| 265-587 | B | 60 | 120 | 120 |
| 265-677 | B | 45 | 250 | 250 |
| 265-579 | B | 50,5 | 200 | 200 |













