Список автомобилей с непосредственным впрыском, на которые можно установить систему впрыска газа (пропан-бутан) STAG DPI 400 LPG (Польша).
Обновлено 04.04.2017
Цены на установку ГБО STAG DI
![]() STAG 400 DPI  | 
для двигателей с непосредственным впрыском в цилиндр, на которые может быть установлена данная система | |
| 4 цилиндра | 6 цилиндров | 8 цилиндров | 
62100 руб  | 
90500 руб  | 
107000 руб  | 
| Полный прайс на установку ГБО | ||

Audi A3 1.4 TFSI 125 л.с., CAXC
Audi S5 4.2 FSI 360 л.с., CAUA
Audi 4-цил, 1.6л и выше, до 2011 г.в. вкл VAG
Audi A3 1,8 TFSI 160 л.с., BZB
Audi A3 Cabrio 1,8 TFSI 160 л.с., BZB
AUDI A6 2,8 FSI 209 л.с., BDX
AUDI A8 2,8 FSI 209 л.с., BDX
AUDI A8L 2,8 FSI 209 л.с., BDX
Audi Q5 3,2 FSI 265 л.с., CALB
Audi A3 2,0 FSI 150 л.с., BVY
Audi A3 2,0 FSI 150 л.с. BVX
Audi A3 2,0 FSI 150 л.с. BVZ
Audi A3 2,0 TSI 200 л.с. BPY
Audi TT 2,0 TSI 200 л.с. BPY
Audi A1 1,4 TSI 122 л.с. CAXA
Audi A3 (08-) 1,8 TSI 160 л.с., CDA
Audi A3 Cabrio (09-) 1,8 TSI 160 л.с., CDA
Audi TT (08-) 1,8 TSI 160 л.с., CDA
Audi A3 2,0 TFSI 200 л.с., BWA
Audi TT 2,0 TFSI 200 л.с., BWA
Audi Q7 4,2 FSI 350 л.с., BAR
Audi A4 3,2 FSI 256 л.с., AUK
Audi A6 3,2 FSI 256 л.с., AUK
Audi Q7 3,6 FSI 280 л.с., BHK
Audi A4 2,0 TFSI 200 л.с. BGB
Audi A3 2,0 FSI 150 л.с. BLX
Audi A4 2,0 TFSI 170 л.с. BPJ
Audi A6 2,0 TFSI 170 л.с. BPJ
Audi A4 2,0 TFSI 200 л.с. BWT
Audi Q5 2,0 TFSI 211 л.с. CAEB
Audi A5 2,0 TFSI 211 л.с. CAEB
Audi A4 2,0 TFSI 211 л.с. CAEB
Audi A6 2,0 TFSI 211 л.с. CAEB
Audi A3 2,0 TFSI 200 л.с. CCZA
Audi Audi TT 2,0 TFSI 200 л.с. CCZA
Audi A4 1,8 TFSI 160 л.с CDHB
Audi A5 1,8 TFSI 160 л.с CDHB
Audi A3 1.4 TSI/TFSI 140 л.с. CHPA
Audi A1 (2014-) 1,4 TFSI 125 л.с. CZCA
Audi A3 (2013-) 1,4 TFSI 125 л.с. CZCA
Buick

Buick  	LaCrosse 	3.0 SIDI   	255 л.с., LF1
Buick  	LaCrosse 	3.0 SIDI   	255 л.с., LFW
Cadillac

Cadillac  	CTS 	3.0 SIDI   	270 л.с., LF1
Cadillac 	SRX 	3.0 SIDI   	265 л.с., LF1
Cadillac  	CTS 	3.0 SIDI    	270 л.с., LFW
Cadillac 	SRX 	3.0 SIDI   	265 л.с., LFW
Citroen

модели с блоками управления Bosсh или Sagem
Citroën	C4 II	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Citroën	C4 Picasso/Grand Picasso	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Citroën	C5 III	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Citroën	DS3/DS3 Cabrio	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Citroën	DS4	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Citroën	DS5	1.6 THP	156 л.с. 5FV (EP6CDT)
Chevrolet

Chevrolet  	Captive 	3.0 SIDI   	255 л.с., LF1
Chevrolet 	Malibu 	3.0 SIDI   	260 л.с.,         LF1
Chevrolet 	Equinox 	3.0 SIDI   	264 л.с., LF1
Chevrolet  	Captive Sport 	3.0 SIDI  	264 л.с., LFW
Chevrolet 	Equinox 	3.0 SIDI   	264 л.с., LFW
Dacia

Dacia 	Lodgy 	1.2 TCe 114 л.с. (H5F402) Euro 6
Ford

Ford 	Focus 	2.0  Duratec-HE Ti-VCT 	160 л.с.
Ford 	Focus 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDA
Ford 	C-MAX 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDA
Ford 	Grand C-MAX 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDA
Ford 	Focus 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDB (B4164T3)
Ford 	C-MAX 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDB (B4164T3)
Ford 	Grand C-MAX 	1.6 SCTi EcoBoost 150 л.с., JQDB (B4164T3)
Ford 	Mondeo 	2.0 EcoBoost 203 л.с., TNCD
Ford 	Fusion (USA) 	2.0 EcoBoost 240 л.с.
Ford 	Mondeo (USA) 	2.0 EcoBoost 240 л.с.
GMC

GMC 	Terrain 	3.0 SIDI   	264 л.с., LF1
GMC 	Terrain 	3.0 SIDI   	264 л.с., LFW
Holden

Holden 	Commodore 	3.0 SIDI   	255 л.с., LF1
Holden 	Commodore 	3.0 SIDI   	255 л.с., LFW
HYUNDAI

Hyundai 	Accent 2010->  	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	ix35 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	Elantra 2011->  	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	i40 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	Tuscon 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	i30 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Hyundai 	i40 	2.0 GDI 177 л.с., G4NC
Hyundai 	ix35 	2.0 GDI 177 л.с., G4NC
Hyundai 	Tuscon 	1.6 T-GDi 177 л.с., G4FJ
Hyundai 	Veloster 1.6 T-GDi 186 л.с., G4FJ
Hyundai 	Sonata 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Hyundai 	Tucson 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Hyundai 	Santa Fe 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Infiniti

Infiniti 	QX56 	5.6 DIG 	400 л.с., VK56VD
Infiniti 	QX80 	5.6 DIG 	400 л.с., VK56VD
KIA

Kia 	Cee’d 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Kia 	ProCeed 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Kia 	Carens 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Kia 	Soul 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Kia 	Sportage 	1.6 GDI 135 л.с., G4FD
Kia 	Carens 	2.0 GDI 177 л.с., G4NC
Kia 	Sportage 	2.0 GDI 177 л.с., G4NC
Kia 	Cee’d 	1.6 T-GDi 204 л.с., G4FJ
Kia 	Pro-Cee’d 	1.6 T-GDi 204 л.с., G4FJ
Kia 	Optima 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Kia 	Rondo 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Kia 	Cadenza GDI 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Kia 	Sportage 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Kia  	Sorento 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Kia  	Forte 	2.4 GDI 	192 л.с., G4KJ
Mazda

Mazda 	CX7 	2,3 DISI Turbo 	260 л.с, L3
Mazda 	6 MPS 	2,3 DISI Turbo  260 л.с, L3
Mazda 	3 MPS 	2,3 DISI Turbo  260 л.с, L3
Mazda 	3 	2,0 DISI  	151 л.с., LF3F
Mazda 	6 	2,0 DISI  	155 л.с., LF3F
Mazda 	CX-5 	2.5 SKYACTIV-G (PY-VPS) 192 л.с.
Mazda 	3 	2.5 SKYACTIV-G (PY-VPS) 192 л.с.
Mazda 	6 	2.5 SKYACTIV-G (PY-VPS) 192 л.с.
Mercedes Benz

Mercedes-Benz 	C-Class(204) 	1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY 156 л.с., 271.820
Mercedes-Benz 	C-Class Coupe(204) 	1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY 156 л.с., 271.820
Lancia

Lancia 	Delta 	1,75 TBi 200 л.с., 939B1.000
Nissan

Nissan 	Patrol 	5.6 DIG 	400 л.с., VK56VD

с кодом двигателя H5F (HRA2) EURO 5-6
Renault Megane III 1.2 TCe 132 л.с., H5F404 Euro 5
Renault Scenic/Grand Scenic III 1.2 TCe 115 л.с., H5F400 Euro 5
Renault Captur 1.2 TCe 118 л.с., H5F403 Euro 6
Renault Renault Megane IV 1.2 TCe 100 л.с., H5F40? Euro 6
Saab

Saab 9-4X 3.0 SIDI 265 л.с., LF1
Saab 9-4X 3.0 SIDI 265 л.с., LFW
Saab 	9-3 	2.0 T 220 л.с, A20NHT
Saab 	Saab 	9-5 	2.0 T 220 л.с, A20NHT
Seat

Seat 	Leon  	1.4 TFSI   	 125 л.с., CAXC
Seat 	Altea/Altea XL 	1.4 TFSI 125 л.с., CAXC
Seat 	Toledo 	1.4 TFSI   	 125 л.с., CAXC
Seat  4-цил, 1.6л и выше, до 2011 г.в. вкл VAG
Seat 	Altea/Altea XL 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
Seat 	Leon 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
Seat 	Toledo 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
Seat 	Altea/Altea XL 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
Seat 	Leon 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
Seat 	Toledo 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
Seat 	Altea/Altea XL 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
Seat 	Leon 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
Seat 	Toledo 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
Seat 	Altea/Altea XL 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
Seat 	Leon 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
Seat 	Toledo 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
Seat 	Altea/Altea XL (09-) 	1,8 TSI 	160 л.с., CDA
Seat 	Altea XL   	2,0 TSI    	200 л.с., BWA
Seat 	Altea XL   	2,0 TSI Freetrack    	200 л.с., BWA
Seat 	Leon 	2,0 TFSI FR  (Cupra)   	200 л.с., BWA
Seat 	Toledo 	2,0 TFSI    	200 л.с., BWA
Toyota

Toyota Avensis/RAV4 2.0 VVTi D4 150 л.с. 1AZ-FSE
Toyota	Avensis	2,4 VVTi D4 163 л.с. 2AZ-FSE
Код, работающий на старой версии (STAG-400-4 MODEL A1) и новой (STAG-400-4 MODEL B1) версии блока
Opel

Opel Insignia 2.0T 220 л.с.  A20NHT
*только с бензиновым блоком Bosch
Opel 	Insignia 	1.6 SIDI Turbo 170 л.с., A16XHT (LVP)
Opel 	Astra-J 	1.6 SIDI Turbo 170 л.с., A16XHT (LVP)
Opel 	Zafira-C Tourer 	1.6 SIDI Turbo 170 л.с., A16XHT (LVP)
Opel 	Cascada 	1.6 SIDI Turbo 170 л.с., A16XHT (LVP)
Peugeot

c ЭБУ Bosch или Sagem
Peugeot	208	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	308	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	308 CC	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	508	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	3008	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	5008	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Peugeot	RCZ	1.6 THP	156 л.с., 5FV (EP6CDT)
Skoda

Skoda 	Superb 	1.4 TFSI   	 125 л.с., CAXC
Skoda   4-цил, 1.6 л и выше, до 2011 г.в. вкл VAG
Skoda 	Octavia II 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
Skoda 	Superb II 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
Skoda 	Octavia II 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
Skoda 	Octavia II 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
Skoda 	Octavia II 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
Skoda 	Rapid 	1,4 TSI 122 л.с., CAXA
Skoda 	Octavia 1,4 TSI 122 л.с., CAXA
Skoda 	Yeti 	1,4 TSI 122 л.с., CAXA
Skoda 	Octavia 	2,0  VRS   	200 л.с., BWA
Skoda 	Octavia II (2008–>) 	1,8 TSI 	160 л.с., CDA
Skoda 	Superb II (2008–>) 	1,8 TSI 	160 л.с., CDA
Skoda 	Yeti (2009–>) 	1,8 TSI 	160 л.с., CDA
Skoda 	Octavia 	2,0 FSI 150 л.с., BLX
Skoda 	Superb 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Skoda 	Octavia 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Skoda 	Octavia 	1.4 TSI/TFSI 140 л.с., CHPA
Skoda 	Yeti (2014–>) 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Skoda 	Rapid (2015–>) 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Skoda 	Superb (2015–>) 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volkswagen

VW 	Beetle 	1.8 TFSI 	170 л.с., CPKA
VW 	Jetta 	1.8 TFSI 	170 л.с., CPKA
VW 	New Beetle 	1.8 TFSI 	170 л.с., CPKA
VW 	New Passat 	1.8 TFSI 	170 л.с., CPKA
VW  4-цил, 1.6л и выше, до 2011 г.в. вкл VAG
VW  	Passat 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
VW  	Passat CC 	1,8 TFSI  	 160 л.с., BZB
VW 	Eos 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Golf 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Golf Plus 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Jetta 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Passat 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Turan 	2,0 FSI 	150 л.с., BVY
VW 	Eos 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Golf 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Golf Plus 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Jetta 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Passat 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Turan 	2,0 FSI 	150 л.с., BVX
VW 	Eos 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Golf 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Golf Plus 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Jetta 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Passat 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Turan 	2,0 FSI 	150 л.с., BVZ
VW 	Eos 	2,0 TSI 	200 л.с., BPY
VW 	Golf 	2,0 TSI 	200 л.с., BPY
VW 	Jetta 	2,0 TSI 	200 л.с., BPY
VW 	Passat 	2,0 TSI 	200 л.с., BPY
VW 	Bora 	2,0 TSI         200 л.с.,  BPY
VW      Vento 	2,0 TSI         200 л.с., BPY
VW 	Golf 	1,4 TSI 	122 л.с. , CAXA
VW 	Golf Estate 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW 	Golf Plus 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW 	 Jetta 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW 	Passat 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW 	 Scirocco 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW 	Eos 	1,4 TSI 	122 л.с., CAXA
VW      Tiguan 	1,4 TSI 122 л.с., CAXA
VW 	Golf (2009–>) 	1,8 TSI 	160 л.с., CDA
VW 	Passat CC 	1,8 TSI 160 л.с., CDA
VW 	Volkswagen 	Sharan 	1,8 TSI 160 л.с., CDA
VW 	Volkswagen 	Passat 	1,8 TSI 160 л.с., CDA
VW 	Eos 	2,0 TFSI    	200 л.с., BWA
VW 	Golf 	2,0 GTI FSI    	200 л.с., BWA
VW 	Jetta 	2,0 TFSI    	200 л.с., BWA
VW 	Passat 	2,0 TFSI    	200 л.с., BWA
VW 	Vento 	2,0 TFSI    	200 л.с., BWA
VW 	Touareg 	4,2 FSI    	350 л.с., BAR
VW 	Touareg 	3,6 FSI 	280 л.с., BHK
Volkswagen 	Jetta 	2,0 FSI 150 л.с., BLX
Volkswagen 	Passat 	2,0 FSI 150 л.с., BLX
Volkswagen 	Golf 	2,0 FSI 150 л.с., BLX
Volkswagen 	Touran 	2,0 FSI 150 л.с., BLX
Volkswagen 	Jetta 	2,0 TFSI (200 л.с., 147 KW)
Volkswagen 	Tiguan 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Eos 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Passat 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Golf 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Sharan 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Beetle 	2,0 TFSI 200 л.с., CCZA
Volkswagen 	Golf 	1.4 TSI/TFSI 140 л.с., CHPA
Volkswagen 	Golf (2013- 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volkswagen 	Passat (2015- 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volkswagen 	Golf Sportsvan (2013–>) 1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volkswagen 	Scirocco (2014–>) 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volkswagen 	Jetta (2014–>) 	1,4 TFSI 125 л.с., CZCA
Volvo

Volvo 	S60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDA
Volvo 	V40  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDA
Volvo 	V60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDA
Volvo 	S60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDB
Volvo 	V40  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDB
Volvo 	V60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., JQDB
Volvo 	S60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., B4164T3
Volvo 	V40  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., B4164T3
Volvo 	V60  	1.6 GTDi T3 	150 л.с., B4164T3













Здравствуйте. Можно ли поставить газ на Рено дастер 2 с двигателем 1,3 ТСе (2021 год выпуска) интересует вариант с добавкой бензина и то. Вариант где на чистом газу работает. Можно ли это сделать и какие цены?
Здравствуйте, Леонид!
Базовые цены на установку ГБО на двигатели с непосредственным впрыском от 58000 руб: https://elitegas.ru/gbo-lpg-price/#di
Вы можете посчитать экономию при условии расхода газа и бензина: https://elitegas.ru/calculator-lpg-direct-injection/
Где на чистом газу это ГБО 5-6 поколение, мы им в данное время не занимаемся (очень дорого), ставим только ГБО 4 поколения.
Звоните +7 (343) 253-28-88, +7 (963) 275-28-88 (часы работы пн-пт с 8 до 20, суббота с 10 до 17, обед с 14 до 15, вс выходной).
Есть ли прога на Лексус 300GL 2006 года прямой впрыск?
Здравствуйте!
Когда появится возможность установить ГБО на Kodiaq 1,4 TSI?
Здравствуйте, Константин!
В настоящее время есть возможность установки STAG DPI только на Skoda Kodiaq 1,4 TFSI код двигателя CZCA 125 л.с.
Здравствуйте. А на 3uz fe возможна установка метана?
Здравствуйте, Владимир!
Да, возможна. Вот есть пример: https://elitegas.ru/ford-transit/
пожалуйста звоните +7 (343) 253-28-88, +7 (963) 275-28-88 (часы работы пн-пт с 8 до 20, суббота с 10 до 17, обед с 14 до 15, вс выходной)
Здравствуйте, возможна ли установка на Порше кайенн год выпуска 2006, двигатель м48.00.
Здравствуйте!
Возможна ли установка данного оборудования для двигателя 4g94 2,0л GDI ММС Galant 2003 г.в. ?
Здравствуйте, Антон!
Если Вашей модели нет в списке, значит установка этого оборудования невозможна или никогда не осуществлялась.