Компания “ГазСервисКомпозит” (г. Нижний Новгород) производит металлокомпозитные газовые баллоны (тип 3, CNG-3) для хранения газов и жидкостей. Баллоны состоят из алюминиевого лейнера, усиленного оплеткой из базальтового волокна, пропитанной связующим составом на основе эпоксидных смол. Баллоны рассчитаны на давление 200-250 бар (20-25 МПа или 200-250 атм)
Стоимость баллонов (тип 3) вместе с установкой* 550 руб/литр согласно прайсу |
Таблица размеров металлокомпозитных баллонов:
Объем, л | Объем газа, м3 | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг | Рабочее давление, бар |
40 | 9,5 | 326 | 745 | 35,1 | 200 |
50 | 11,9 | 326 | 900 | 41,5 | 200 |
67 | 16 | 400 | 860 | 54,1 | 200 |
80 | 19 | 326 | 1360 | 60,2 | 200 |
80 | 19 | 400 | 985 | 60,4 | 200 |
100 | 23,8 | 326 | 1660 | 73 | 200 |
100 | 23,8 | 400 | 1185 | 66 | 200 |
123 | 29,3 | 326 | 200 | 92,7 | 200 |
160 | 38,1 | 400 | 1785 | 106,8 | 200 |
200 | 47,6 | 400 | 2185 | 134 | 200 |
100 | 23,8 | 245 | 1185 | 85,8 | 250 |
200 | 47,6 | 405 | 2195 | 149 | 250 |
210 | 50 | 405 | 2300 | 155,7 | 250 |
100 23,8 245 1185 85,8 250
Третья строка снизу. В параметре диаметра ошибка 245мм!
А объем в клубах 25,7, а не 23,8
Также 123 29,3 326 200 92,7 200
Длинну укажите 2000мм