Стоимость баллонных решений для большегрузных автомобилей, грузовиков, тягачей, автопоездов на метане (CNG).
Кассета 8 баллонов метан по 70 литров каждый за кабиной Scania G410
На раму
Баллонная часть | Объем газа | Стоимость |
---|---|---|
Кассета 4×65 л | 62 м3 | 200 000 руб |
Кассета 4×80 л | 76 м3 | 230 000 руб |
Кассета 4×100 л | 95 м3 | 320 000 руб |
Кассета 4×120 л | 114 м3 | 300 000 руб |
Кассета 4×150 л | 143 м3 | 410 000 руб |
Кассета 4×180 л | 171 м3 | 450 000 руб |
На полуприцеп
Баллонная часть | Объем газа | Стоимость |
---|---|---|
Кассета 1×200 л | 48 м3 | 100 000 руб |
Кассета 2×200 л | 95 м3 | 200 000 руб |
Кассета 3×200 л | 143 м3 | 300 000 руб |
Кассета 4×200 л | 190 м3 | 400 000 руб |
Кассета 5×200 л | 238 м3 | 500 000 руб |
Кассета 6×200 л | 286 м3 | 600 000 руб |
Кассета 6×200 л + 2×100 (в задний свес) | 333 м3 | 800 000 руб |
За кабину тягача
Баллонная часть | Объем газа | Стоимость |
---|---|---|
Кассета 2×200 л | 95 м3 | 300 000 руб |
Кассета 3×200 л | 143 м3 | 400 000 руб |
Кассета 4×200 л | 190 м3 | 470 000 руб |
Кассета 6×200 л | 286 м3 | 650 000 руб |
Кассета 8×200 л | 381 м3 | 800 000 руб |
Цены под ключ, включают установку и весь крепеж (кронштейн, ленты резиновые, хомуты стальные, пальцы, болты).
Все баллоны 1 типа, цельнометаллические.
Примеры установки дополнительных баллонов метан